根据《河南科技大学普通本科生校内转专业管理办法》(河科大教〔2024〕28号)与《材料科学与工程学院2025年本科生转专业工作方案》等文件精神与工作安排,学院组织相关专家对转入学生的前期学业成绩、专业认知、专业兴趣专长及学业规划等进行综合评价,并经学院党政联席会研究通过,现将择优选拔学生名单公示如下。
公示期截止至3月19日18:00,如有异议请以书面形式向材料学院反映,电话:0379-64231847。
序号 | 学号 | 姓名 | 原专业 | 原班级 | 转入专业 |
1 | 241513160114 | 李想 | 动物医学 | 动医241 | 材料化学 |
2 | 241419010115 | 麻凌航 | 园艺 | 园艺241 | 材料成型及控制工程 |
3 | 241436010127 | 张博妍 | 国际经济与贸易 | 国贸241 | 材料类 |
4 | 241436090231 | 朱恒辉 | 工商管理 | 工管242 | 材料成型及控制工程 |
5 | 241436120214 | 马俊棚 | 旅游管理 | 旅游242 | 材料成型及控制工程 |
6 | 241535030321 | 赵春雨 | 建筑类 | 建筑类243 | 材料成型及控制工程 |
7 | 241436090506 | 贾骐璘 | 工商管理 | 工管245 | 材料成型及控制工程 |
8 | 241436090526 | 张浩霖 | 工商管理 | 工管245 | 材料成型及控制工程 |
9 | 241413010135 | 闫世博 | 动物科学 | 动科241 | 材料成型及控制工程 |
10 | 241413010134 | 邹佳易 | 动物科学 | 动科241 | 材料成型及控制工程 |
11 | 241435040118 | 马宣伊 | 土木工程 | 土木241 | 材料成型及控制工程 |
12 | 241535030322 | 赵峻伟 | 建筑类 | 建筑类243 | 材料成型及控制工程 |
13 | 241435040228 | 魏雪纯 | 土木工程 | 土木242 | 材料成型及控制工程 |
14 | 241535030124 | 张欣羽 | 建筑类 | 建筑类241 | 材料成型及控制工程 |
15 | 241408040216 | 唐仕垚 | 环境工程 | 环境242 | 材料成型及控制工程 |
16 | 241413100208 | 梁雨航 | 动物药学 | 动药242 | 材料成型及控制工程 |
17 | 241407030121 | 杨景月 | 商务英语 | 商英241 | 材料成型及控制工程 |
18 | 241435040109 | 黄玉杰 | 土木工程 | 土木241 | 材料类 |
19 | 241416020226 | 易志勇 | 食品质量与安全 | 食安242 | 材料类 |
20 | 241413150120 | 宋帅 | 水族科学与技术 | 水科241 | 材料成型及控制工程 |
21 | 241535030219 | 徐钊 | 建筑类 | 建筑类242 | 材料成型及控制工程 |
22 | 241436090513 | 刘栩豪 | 工商管理 | 工管245 | 材料成型及控制工程 |
23 | 241419040117 | 聂政 | 林学 | 林学241 | 材料成型及控制工程 |
材料科学与工程学院
2025年3月17日